Cat shows
| 6-7 december | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Chelyabinsk | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna, Filatova Kseniya |
November
| 29-30 november | Country | City | Club | Judges |   |
| MR | Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna | |
| 15-16 november | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | Volosova Natal'ya, Kutuzova Natal'ya, Listova Elena | |
| MR x2 | China | Wuhan | TopCat China, TopCat | Wenjuan Liang, Rudakova Anna | |
| 3-4 november | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | Bagina Nadezhda, Kol'tsova Elena, Rudakova Anna | |
| 1 november | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena |
October
| 18-19 october | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Novosibirsk | TopCat Russia, TopCat | Popova Dar'ya, Rudakova Anna | |
| 4-5 october | Country | City | Club | Judges |   |
| x2 | Russia | Nizhny Novgorod | Kair, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Nazarova Irina, Rudakova Anna, Filatova Kseniya |
September
| 27-28 september | Country | City | Club | Judges |   |
| x2 | Russia | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Nazarova Irina, Rudakova Anna, Shibanova Irina | |
| 13-14 september | Country | City | Club | Judges |   |
| x2 | China | Changsha | TopCat China, TopCat | Wenjuan Liang, Rudakova Anna |
August
| 23-24 august | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Saratov | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna | |
| 16-17 august | Country | City | Club | Judges |   |
| x2 | China | Huizhou | TopCat China, TopCat | Wenjuan Liang, Rudakova Anna | |
| 10 august | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Dzerzhinsk | Kair, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna, Shibanova Irina |
July
| 19 july | Country | City | Club | Judges |   |
| Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana |
June
| 28 june | Country | City | Club | Judges |   |
| MR x2 | Russia | Moscow | MosCat, TopCat | Bogdanova Alla, Mezhevtsova Tat'yana, Rudakova Anna, Sazanovich Anastasiya | |
| 7 june | Country | City | Club | Judges |   |
| Russia | Saransk | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Rudakova Anna, Shibanova Irina |
April
| 26-27 april | Country | City | Club | Judges |   |
| Russia | Vologda | CFC "Murrsi", TopCat | Kutuzova Natal'ya, Listova Elena, Rudakova Anna | ||
| 19 april | Country | City | Club | Judges |   |
| Russia | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | Bogdanova Alla, Listova Elena | ||
| 12-13 april | Country | City | Club | Judges |   |
| SR x3 | Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | Wenjuan Liang, Gorunova Tat'yana, Listova Elena, Rudakova Anna, Filatova Kseniya |
March
| 22 march | Country | City | Club | Judges |   |
| Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana |
February
| 15-16 february | Country | City | Club | Judges |   |
| MR | Russia | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Luneva El'vira, Nazarova Irina, Rudakova Anna |