Cat shows
| 3-4 october | Country | City | Club | Judges |   |
| MR GC x1.5 | Russia | Nizhny Novgorod | Kair, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kutuzova Natal'ya, Nazarova Irina, Rudakova Anna | Accepting requests |
| 17-18 october | Country | City | Club | Judges |   |
| MR GC x1.5 | Russia | Novosibirsk | TopCat Novosibirsk, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Popova Dar'ya, Rudakova Anna | Accepting requests |
November
| 14-15 november | Country | City | Club | Judges |   |
| MR | Russia | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | Bogdanova Alla, Gorunova Tat'yana, Listova Elena | Accepting requests |
| 21-22 november | Country | City | Club | Judges |   |
| GC x1.5 | Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | Bagina Nadezhda, Bogdanova Alla, Butomova Elena | Accepting requests |
| 28 november | Country | City | Club | Judges |   |
| GC x1.5 | Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana | Accepting requests |
December
| 5-6 december | Country | City | Club | Judges |   |
| Russia | Chelyabinsk | TopCat Russia, TopCat | Accepting requests | ||
| GC x1.5 | Russia | Moscow | TopCat Belarus, TopCat | Bogdanova Alla, Ponomareva Svetlana, Rudakova Anna | Accepting requests |
| 12-13 december | Country | City | Club | Judges |   |
| GC x2 | Russia | Saint Petersburg | TopCat Belarus, TopCat | Gorunova Tat'yana, Rudakova Anna, Tsurkan Vitalij | Accepting requests |